Аналоги марок
ИнструментИщете соответствие между ГОСТ/ДСТУ, европейскими EN и американскими AISI обозначениями? Таблица ниже — марки, с которыми мы работаем еженедельно.
Нержавеющие стали
| ГОСТ / ДСТУ | EN / W.-Nr. | AISI / ASTM | Примечание |
|---|---|---|---|
| 08Х18Н10 | X5CrNi18-10 · 1.4301 | AISI 304 | |
| 03Х18Н11 | X2CrNi19-11 · 1.4306 | AISI 304L | |
| 12Х18Н10Т · 08Х18Н10Т | X6CrNiTi18-10 · 1.4541 | AISI 321 | |
| 08Х17Н13М2 | X5CrNiMo17-12-2 · 1.4401 | AISI 316 | |
| 10Х17Н13М2Т | X6CrNiMoTi17-12-2 · 1.4571 | AISI 316Ti | |
| 12Х15Г9НД | ≈ X12CrMnNiN17-7-5 · 1.4372 | ≈ AISI 201 | точный под 1.4372 — 12Х17Г9АН4 |
| 12Х13 | X12Cr13 · 1.4006 | AISI 410 | |
| 20Х13 | X20Cr13 · 1.4021 | AISI 420 | |
| 30Х13 | X30Cr13 · 1.4028 | AISI 420 | |
| 40Х13 | X39Cr13 · 1.4031 | ≈ AISI 420 | |
| 12Х17 | X6Cr17 · 1.4016 | AISI 430 |
Конструкционные и углеродистые
| ГОСТ / ДСТУ | EN / W.-Nr. | AISI / ASTM | Примечание |
|---|---|---|---|
| Ст3сп/пс · С245 | S235JR · 1.0038 | ≈ ASTM A283 Gr. C | С245 — по ДСТУ Б В.2.6-8 |
| 09Г2С | ≈ S355 · 1.0577 | ≈ ASTM A572 Gr. 50 | ближайшее соответствие |
| Сталь 20 | C22 · 1.0402 | AISI 1020 | |
| Сталь 45 | C45 · 1.0503 | AISI 1045 |
Легированные и инструментальные
| ГОСТ / ДСТУ | EN / W.-Nr. | AISI / ASTM | Примечание |
|---|---|---|---|
| 40Х | 41Cr4 · 1.7035 | AISI 5140 | |
| 65Г | 66Mn4 · 1.1260 | ≈ AISI 1566 | пружинная; аналог подбираем под задачу |
| 30ХГСА | ≈ 30CrMnSi | — | прямого аналога нет — подберём замену |
| У8А | C80U · 1.1525 | ≈ AISI W1 |
Алюминий
| ГОСТ / ДСТУ | EN / W.-Nr. | AISI / ASTM | Примечание |
|---|---|---|---|
| АД0 | EN AW-1050A | AA 1050 | |
| Д16 · Д16Т | EN AW-2024 | AA 2024 (T4) | |
| АМг2 | EN AW-5251 | ≈ AA 5052 | |
| АМг5 | EN AW-5056 | AA 5056 |
Бронза
| ГОСТ / ДСТУ | EN / W.-Nr. | AISI / ASTM | Примечание |
|---|---|---|---|
| БрАЖ9-4 | ≈ CuAl10Fe3 | ≈ C62300 | соответствие ориентировочное |
Не нашли марку? Напишите нам — подберём аналог.
Соответствие ориентировочное: состав и свойства аналогов могут отличаться в деталях. Финальную замену под вашу задачу Сергей подтвердит лично — бесплатно, в течение 4 рабочих часов.
Подтвердить замену под мою задачу →Есть задача? Есть металл.
КонтактыОтправьте спецификацию или сканы документов — подберём, посчитаем и привезём. Ответ в течение 4 часов в рабочее время.
На связи — Сергей, отвечает лично
Удобнее всего — почтой или в мессенджере:
г. Днепр, Украина · ЕГРПОУ 39163672
Или короткая форма ниже ↓