Аналоги марок
ІнструментШукаєте відповідність між ГОСТ/ДСТУ, європейськими EN та американськими AISI позначеннями? Таблиця нижче — марки, з якими ми працюємо щотижня.
Нержавіючі сталі
| ГОСТ / ДСТУ | EN / W.-Nr. | AISI / ASTM | Примітка |
|---|---|---|---|
| 08Х18Н10 | X5CrNi18-10 · 1.4301 | AISI 304 | |
| 03Х18Н11 | X2CrNi19-11 · 1.4306 | AISI 304L | |
| 12Х18Н10Т · 08Х18Н10Т | X6CrNiTi18-10 · 1.4541 | AISI 321 | |
| 08Х17Н13М2 | X5CrNiMo17-12-2 · 1.4401 | AISI 316 | |
| 10Х17Н13М2Т | X6CrNiMoTi17-12-2 · 1.4571 | AISI 316Ti | |
| 12Х15Г9НД | ≈ X12CrMnNiN17-7-5 · 1.4372 | ≈ AISI 201 | точний під 1.4372 — 12Х17Г9АН4 |
| 12Х13 | X12Cr13 · 1.4006 | AISI 410 | |
| 20Х13 | X20Cr13 · 1.4021 | AISI 420 | |
| 30Х13 | X30Cr13 · 1.4028 | AISI 420 | |
| 40Х13 | X39Cr13 · 1.4031 | ≈ AISI 420 | |
| 12Х17 | X6Cr17 · 1.4016 | AISI 430 |
Конструкційні та вуглецеві
| ГОСТ / ДСТУ | EN / W.-Nr. | AISI / ASTM | Примітка |
|---|---|---|---|
| Ст3сп/пс · С245 | S235JR · 1.0038 | ≈ ASTM A283 Gr. C | С245 — за ДСТУ Б В.2.6-8 |
| 09Г2С | ≈ S355 · 1.0577 | ≈ ASTM A572 Gr. 50 | найближча відповідність |
| Сталь 20 | C22 · 1.0402 | AISI 1020 | |
| Сталь 45 | C45 · 1.0503 | AISI 1045 |
Леговані та інструментальні
| ГОСТ / ДСТУ | EN / W.-Nr. | AISI / ASTM | Примітка |
|---|---|---|---|
| 40Х | 41Cr4 · 1.7035 | AISI 5140 | |
| 65Г | 66Mn4 · 1.1260 | ≈ AISI 1566 | пружинна; аналог підбираємо під задачу |
| 30ХГСА | ≈ 30CrMnSi | — | прямого аналога немає — підберемо заміну |
| У8А | C80U · 1.1525 | ≈ AISI W1 |
Алюміній
| ГОСТ / ДСТУ | EN / W.-Nr. | AISI / ASTM | Примітка |
|---|---|---|---|
| АД0 | EN AW-1050A | AA 1050 | |
| Д16 · Д16Т | EN AW-2024 | AA 2024 (T4) | |
| АМг2 | EN AW-5251 | ≈ AA 5052 | |
| АМг5 | EN AW-5056 | AA 5056 |
Бронза
| ГОСТ / ДСТУ | EN / W.-Nr. | AISI / ASTM | Примітка |
|---|---|---|---|
| БрАЖ9-4 | ≈ CuAl10Fe3 | ≈ C62300 | відповідність орієнтовна |
Не знайшли марку? Напишіть нам — підберемо аналог.
Відповідність орієнтовна: склад і властивості аналогів можуть відрізнятися в деталях. Фінальну заміну під вашу задачу Сергій підтвердить особисто — безкоштовно, протягом 4 робочих годин.
Підтвердити заміну під мою задачу →Є задача? Є метал.
КонтактиНадішліть специфікацію або скани документів — підберемо, порахуємо і привеземо. Відповідь протягом 4 годин у робочий час.
На звʼязку — Сергій, відповідає особисто
Найзручніше — поштою або в месенджері:
м. Дніпро, Україна · ЄДРПОУ 39163672
Або коротка форма нижче ↓